Kælderrum
Kælderrum er i efteråret 2022 blevet kortlagt og alle rum er tildelt et nyt nummer, i forhold til placering i kælderen.
Kælderrumsnummer for hver enkelt lejlighed, fremgår af tabellerne nedenfor.
Oversigt over placering af kælderrum kan ses her:
Gå til kælderrum nr. for lejligheder i:
Opgang A
Lejlighed |
Rum Nr |
Indgang |
|---|---|---|
| A 1 TV | 33 | A/B |
| A 1 MF | 1 | A/B |
| A 1 TH | 72 | C |
| A 2 TV | 34 | A/B |
| A 2 MF | 2 | A/B |
| A 2 TH | 18 | A/B |
| A 3 TV | 35 | A/B |
| A 3 MF | 3 | A/B |
| A 3 TH | 19 | A/B |
| A 4 TV | 36 | A/B |
| A 4 MF | 6 | A/B |
| A 4 TH | 20 | A/B |
| A 5 TV | 37 | A/B |
| A 5 MF | 89 | C |
| A 5 TH | 21 | A/B |
| A 6 TV | 38 | A/B |
| A 6 MF | 9 | A/B |
| A 6 TH | 22 | A/B |
| A 7 TV | 39 | A/B |
| A 7 MF | 7 | A/B |
| A 7 TH | 30 | A/B |
| A 8 TV | 40 | A/B |
| A 8 MF | 67 | C |
| A 8 TH | 24 | A/B |
| A 9 TV | 144 | D/E |
| A 9 MF | 52 | C |
| A 9 TH | 23 | A/B |
| A 10 TV | 42 | A/B |
| A 10 MF | 4 | A/B |
| A 10 TH | 41 | A/B |
Opgang B
Lejlighed |
Rum nr. |
Indgang |
|---|---|---|
| B 1 TV | 47 | A/B |
| B 1 MF | 11 | A/B |
| B 1 TH | 27 | A/B |
| B 2 TV | 48 | A/B |
| B 2 MF | 12 | A/B |
| B 2 TH | 28 | A/B |
| B 3 TV | 10 | A/B |
| B 3 MF | 76 | C |
| B 3 TH | 29 | A/B |
| B 4 TV | 65 | C |
| B 4 MF | 14 | A/B |
| B 4 TH | 44 | A/B |
| B 5 TV | 13 | A/B |
| B 5 MF | 15 | A/B |
| B 5 TH | 31 | A/B |
| B 6 TV | 70 | C |
| B 6 MF | 16 | A/B |
| B 6 TH | 32 | A/B |
| B 7 TV | 71 | C |
| B 7 MF | 49 | C |
| B 7 TH | 43 | A/B |
| B 8 TV | 17 | A/B |
| B 8 MF | 50 | C |
| B 8 TH | 46 | A/B |
| B 9 TV | 73 | C |
| B 9 MF | 8 | A/B |
| B 9 TH | 26 | A/B |
| B 10 TV | 74 | C |
| B 10 MF | 25 | A/B |
| B 10 TH | 45 | A/B |
Opgang C
Lejlighed |
Rum nr. |
Indgang |
|---|---|---|
| C 1 TV | 85 | C |
| C 1 MF | 53 | C |
| C 1 TH | 75 | C |
| C 2 TV | 86 | C |
| C 2 MF | 63 | C |
| C 2 TH | 87 | C |
| C 3 TV | 93 | C |
| C 3 MF | 55 | C |
| C 3 TH | 77 | C |
| C 4 TV | 101 | C |
| C 4 MF | 56 | C |
| C 4 TH | 78 | C |
| C 5 TV | 51 | C |
| C 5 MF | 57 | C |
| C 5 TH | 66 | C |
| C 6 TV | 92 | C |
| C 6 MF | 136 | D/E |
| C 6 TH | 80 | C |
| C 7 TV | 81 | C |
| C 7 MF | 59 | C |
| C 7 TH | 91 | C |
| C 8 TV | 90 | C |
| C 8 MF | 60 | C |
| C 8 TH | 82 | C |
| C 9 TV | 5 | A/B |
| C 9 MF | 61 | C |
| C 9 TH | 83 | C |
| C 10 TV | 94 | C |
| C 10 MF | 62 | C |
| C 10 TH | 84 | C |
Opgang D
Lejlighed |
Rum nr. |
Indgang |
|---|---|---|
| D 1 TV | 111 | D/E |
| D 1 MF | 68 | C |
| D 1 TH | 141 | D/E |
| D 2 TV | 113 | D/E |
| D 2 MF | 96 | C |
| D 2 TH | 142 | D/E |
| D 3 TV | 130 | D/E |
| D 3 MF | 112 | D/E |
| D 3 TH | 143 | D/E |
| D 4 TV | 98 | C |
| D 4 MF | 103 | D/E |
| D 4 TH | 128 | D/E |
| D 5 TV | 99 | C |
| D 5 MF | 104 | D/E |
| D 5 TH | 95 | C |
| D 6 TV | 108 | D/E |
| D 6 MF | 105 | D/E |
| D 6 TH | 69 | C |
| D 7 TV | 97 | C |
| D 7 MF | 122 | D/E |
| D 7 TH | 147 | D/E |
| D 8 TV | 102 | C |
| D 8 MF | 107 | D/E |
| D 8 TH | 140 | D/E |
| D 9 TV | 129 | D/E |
| D 9 MF | 54 | C |
| D 9 TH | 114 | D/E |
| D 10 TV | 79 | C |
| D 10 MF | 64 | C |
| D 10 TH | 150 | D/E |
Opgang E
Lejlighed |
Rum nr. |
Indgang |
|---|---|---|
| E 1 TV | 138 | D/E |
| E 1 MF | 106 | D/E |
| E 1 TH | 100 | C |
| E 2 TV | 88 | C |
| E 2 MF | 123 | D/E |
| E 2 TH | 135 | D/E |
| E 3 TV | 58 | C |
| E 3 MF | 124 | D/E |
| E 3 TH | 109 | D/E |
| E 4 TV | 148 | D/E |
| E 4 MF | 121 | D/E |
| E 4 TH | 110 | D/E |
| E 5 TV | 146 | D/E |
| E 5 MF | 120 | D/E |
| E 5 TH | 134 | D/E |
| E 6 TV | 133 | D/E |
| E 6 MF | 119 | D/E |
| E 6 TH | 139 | D/E |
| E 7 TV | 149 | D/E |
| E 7 MF | 118 | D/E |
| E 7 TH | 132 | D/E |
| E 8 TV | 125 | D/E |
| E 8 MF | 117 | D/E |
| E 8 TH | 126 | D/E |
| E 9 TV | 131 | D/E |
| E 9 MF | 116 | D/E |
| E 9 TH | 127 | D/E |
| E 10 TV | 137 | D/E |
| E 10 MF | 115 | D/E |
| E 10 TH | 145 | D/E |